Seria Neomow X obejmuje 4 modele: X Lite, X SE, X i X PRO. Niezależnie od wielkości trawnika i układu ogrodu, znajdziesz model Hookii Neomow serii X dla swojej działki. Skorzystaj z poniższych narzędzi, aby znaleźć idealną kosiarkę automatyczną do swojego ulubionego terenu zielonego!
Tabela porównawcza kosiarek Neomow serii X
| Neomow X Lite | Neomow X SE | Neomow X | Neomow X PRO | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar koszenia | Do 2000㎡ (0,5 akra) | Do 3000㎡ (0,75 akra) | Do 4000㎡ (1 akr) | Do 6000㎡ (1,5 akra) |
| Maksymalna liczba obszarów koszenia | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
| Obszar koszenia na jedno ładowanie | Do 700 m² na jednym ładowaniu | Do 700 m² na jednym ładowaniu | Do 700 m² na jednym ładowaniu | Do 1000 m² na jednym ładowaniu |
| Czas koszenia na jednym pełnym ładowaniu | 120 minut | 120 minut | 120 minut | 180 minut |
| Pojemność baterii | 18V,13Ah | 18V,13Ah | 18V,13Ah | 18V, 17.5Ah |
| Czas ładowania | 180 minut | 180 minut | 180 minut | 180 minut |
| Wymiary robota koszącego | 729 x 508 x 338mm | 729 x 508 x 338mm | 729 x 508 x 338mm | 729 x 508 x 338mm |
| Waga netto | 17.1kg | 17.1kg | 17.1kg | 17.5kg |
| Wymiary opakowania | 880*550*410mm | 880*550*410mm | 880*550*410mm | 880*550*410mm |
| Całkowita waga paczki | 28KG | 28KG | 28KG | 28KG |
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy click here i przewiń na dół naszej strony internetowej, aby zobaczyć specyfikacje.
Komentarze
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.