Neomow X vs X2: Key Differences | ||||
| X series | X2 LE、X2 SE | X2 | Neomow X2 PRO | |
| Automatic Mapping | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ (with triple camera) |
| Extended base plate for Charging Station | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Canopy | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Built-in Speaker | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Charging Method | Contact Charging | Plug-in Charging | Plug-in Charging | Plug-in Charging |
| Mowing Size | 0.5 acre-1.5 acre | 0.37 acre - 1 acre | 0.37 acre - 1 acre | 1.5 acre |
| Maximum Number of Maps | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maximum Number of Mowing Areas | Unlimited | 30 - 90 | 30 - 90 | 120 |
Plus de fonctionnalités de la série X2 :
Zones de tonte flexibles : Fusionnez ou divisez facilement les zones de tonte après la création de la carte.
Motifs de tonte artistiques : Utilisez la tonte intelligente par motifs pour créer une pelouse personnalisée.
Détection intelligente des obstacles : Détecte automatiquement les obstacles statiques et recommande des zones interdites – la série X nécessite une configuration manuelle.
Gestion intelligente des passages : Si un passage est bloqué, la tondeuse trouve automatiquement des itinéraires alternatifs.
Plan de tonte optimisé : Estime la durée de tonte selon la surface et recommande le plan de tonte le plus efficace.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.