Neomow X vs X2: Key Differences | ||||
| X series | X2 LE、X2 SE | X2 | Neomow X2 PRO | |
| Automatic Mapping | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ (with triple camera) |
| Extended base plate for Charging Station | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Canopy | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Built-in Speaker | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Charging Method | Contact Charging | Plug-in Charging | Plug-in Charging | Plug-in Charging |
| Mowing Size | 0.5 acre-1.5 acre | 0.37 acre - 1 acre | 0.37 acre - 1 acre | 1.5 acre |
| Maximum Number of Maps | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maximum Number of Mowing Areas | Unlimited | 30 - 90 | 30 - 90 | 120 |
Weitere Funktionen der X2-Serie:
Flexible Mähbereiche: Erstellen, zusammenführen oder teilen Sie Mähzonen nach der Kartenerstellung.
Künstlerische Mähmuster: Nutzen Sie intelligente Mähmuster, um einen individuell gestalteten Rasen zu schaffen.
Intelligente Hinderniserkennung: Statische Hindernisse werden automatisch erkannt, und empfohlene No-Go-Zonen vorgeschlagen – bei der X-Serie muss dies manuell erfolgen.
Intelligentes Wegmanagement: Bei blockierten Passagen findet der Mäher automatisch alternative Routen.
Optimierter Mähplan: Geschätzte Mähzeiten basierend auf der Rasenfläche und Empfehlungen für den effizientesten Mähplan.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.