Neomow X-serien består af 4 modeller: X Lite, X SE, X og X PRO.
Uanset størrelsen på din græsplæne eller udformningen af din have findes der en Hookii Neomow X-model, der passer til netop din ejendom. Brug værktøjerne nedenfor til at finde den perfekte robotplæneklipper til dit grønne område!
Neomow X-seriens sammenligningstabel
| Neomow X Lite | Neomow X SE | Neomow X | Neomow X PRO | |
|---|---|---|---|---|
| Slåningsareal | Op til 2000 m² (0,5 hektar) | Op til 3000 m² (0,75 hektar) | Op til 4000 m² (1 hektar) | Op til 6000 m² (1,5 hektar) |
| Max. antal slåningsområder | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Slåningsområde pr. opladning | Op til 700 m² pr. opladning | Op til 700 m² pr. opladning | Op til 700 m² pr. opladning | Op til 1000 m² pr. opladning |
| Klipningstid pr. fuld opladning | 120 min | 120 min | 120 min | 180min |
| Batterikapacitet | 18V,13Ah | 18V,13Ah | 18V,13Ah | 18V, 17.5Ah |
| Opladningstid | 180min | 180min | 180min | 180min |
| Robotplæneklipperens mål | 729 x 508 x 338mm | 729 x 508 x 338mm | 729 x 508 x 338mm | 729 x 508 x 338mm |
| Nettovægt | 17.1kg | 17.1kg | 17.1kg | 17.5kg |
| Emballagens mål | 880*550*410mm | 880*550*410mm | 880*550*410mm | 880*550*410mm |
| Samlet pakkens vægt | 28KG | 28KG | 28KG | 28KG |
For flere oplysninger, klik venligst her og rul til bunden af vores hjemmeside for at se specifikationerne.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.